大地測量儀器,電工儀器儀表,通訊產(chǎn)品,光學(xué)儀器,無損檢測儀器,環(huán)保儀器
企業(yè)會員
產(chǎn)品價格詢價
產(chǎn)品品牌DL-501
最小起訂≥1 臺
供貨總量200 臺
企業(yè)旺鋪http://hongtu137.udxd.com/
更新日期2024-07-15 09:37
會員級別:企業(yè)會員
身份認(rèn)證:
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
聯(lián) 系 人:景權(quán)(先生) 經(jīng)理
聯(lián)系手機(jī):13776659867 [發(fā)送短信]
聯(lián)系固話:13776659867
聯(lián)系地址:南京市江北新區(qū)弘陽時代中心7棟13樓
品牌: |
DL-501 |
所在地: |
江蘇 南京市 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
200 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
測量精度: |
0.2mm |
DL-501參數(shù)
材料 | 型號 | 長度 | 線膨脹系數(shù) |
精*銦鋼尺 | BIS30A | 3m | ±0.1ppm/℃ |
普通銦鋼尺 | BIS20 | 2m | 1ppm/℃ |
BIS30 | 3m | 1ppm/℃ | |
材料 | 型號 | 長度 | 背面刻劃 |
玻璃鋼 | BGS40 | 4m | 公制 |
BGS50 | 5m | 公制 |
DL-501技術(shù)參數(shù) | |||
DL-501 | DL-501標(biāo)準(zhǔn)型 | ||
望遠(yuǎn)鏡 | 物鏡孔徑:45mm,放大倍率:32x | ||
分辨率:3",視距:1.5m,視場角:1°20' | |||
自動調(diào)焦 | 方式 | 距離比對測量 | |
調(diào)焦對象 | RAB編碼尺 | ||
測程 | 1.6 ~100m | ||
調(diào)焦時間 | 0.8~4.0s | ||
AF/MF 模式 | 自動轉(zhuǎn)換(MF模式為主) | ||
放大倍率: 4.5x | |||
補(bǔ)償器 | |||
類型 | 磁阻尼系統(tǒng)擺式補(bǔ)償器 | ||
補(bǔ)償范圍 | ≥12' | ||
補(bǔ)償精度 | ±0.3" | ||
傾斜*限提示 | 傳感器 | 雙軸液體傾斜傳感器 | |
功能 | 信息提示/聲響提示/ 傾角達(dá)±8.5' 無法測量 | ||
距離測量 | |||
測量精度*1 | BIS30A銦鋼尺 | 0.2mm | - |
BIS20/30銦鋼尺 | - | 0.3mm | |
BGS銦鋼尺 | 1.0mm | ||
人工讀數(shù) | 1.0mm (采用BGS玻璃銦鋼尺) | ||
測距精度 | D≤10m | ≤±10mm | |
10m<D≤50m | ≤±0.1% x D | ||
50m<D≤100m | ≤±0.2% x D | ||
兩差改正 | K=0.142/0.20/不改正,可選 | ||
測程 | 電子讀數(shù) | 1.6 ~1百m | |
人工讀數(shù) | 1.5m起 | ||
顯示 | 高程 | 0.00001/0.0001/0.001m | |
距離 | 0.001/0.01/0.1m | ||
測量時間 | 單次/重復(fù) | <2.5s | |
均值 | <2.5s x [測量次數(shù)] | ||
重復(fù)速測 | <1s | ||
可測量照度 | 20lx. (尺面照度) | ||
用戶界面 | |||
顯示器 | LED背光式液晶圖形顯示器 | ||
鍵盤 | 27鍵背光式字母數(shù)字鍵盤 | ||
DLC1 | 3鍵紅外 | 選配 | |
水準(zhǔn)測量程序2 | BF, BFFB, BBFF, BFBF, aBF, aBFFB, aFBBF; | ||
水準(zhǔn)器靈敏度 | 圓水準(zhǔn)器 | 8'/2mm | |
LCD 圖形水準(zhǔn)器 | ±12'/內(nèi)圓,±24'/外圓 | ||
水平度盤 | 直徑:103mm,分劃值: 1° | ||
數(shù)據(jù)管理 | |||
數(shù)據(jù)存儲 | 內(nèi)存 | 10,000 點(diǎn)數(shù)據(jù) | |
外部存儲器 | SD/SDHC 卡(可達(dá)4GB), USB存儲(可達(dá)4GB) | ||
端口 | RS-232C | 波特率 1,200 ~ 57,600 bps | |
USB | USB 1.1 A型 | ||
環(huán)境指標(biāo) | |||
防塵防水等級 | IP54(IEC60529:2001) | ||
工作溫度 | -20°C ~ +50°C | ||
物理指標(biāo) | |||
尺寸 | 長260 x 寬226 x 高200mm | ||
重量(含電池 BDC58) | 3.5kg | 3.4kg | |
電源系統(tǒng) | |||
標(biāo)配電池 | BDC58 (可充電鋰電池, 7.2V, 4.3Ah) | ||
工作時間 | 自動調(diào)焦 | 約9小時 | - |
(20℃時) | 手動調(diào)焦 | 約12小時 | 約14小時 |
電量顯示 | 4格顯示,低電量提示 | ||
自動關(guān)機(jī) | 30分鐘無操作/手動(可選) | ||
每公里往返差中數(shù)標(biāo)準(zhǔn)差(中誤差) 2 B:后視,F:前視 |
還沒找到您需要的大地測量儀器及附件產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓大地測量儀器及附件公司主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向南京弘圖儀器有限公司為你提供的“拓普康DL-501數(shù)字水準(zhǔn)儀BIS30A銦瓦尺”詳細(xì)介紹,包括大地測量儀器及附件價格、型號、圖片、廠家等信息。如有需要,請撥打電話:13776659867。
微世推網(wǎng)僅提供展示服務(wù),信息由發(fā)布人自行提供,其真實(shí)性、合法性由發(fā)布人負(fù)責(zé)。交易匯款需謹(jǐn)慎,請注意調(diào)查核實(shí)。本平臺對此不承擔(dān)任何責(zé)任。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向weilaitui@qq.com郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對微世推網(wǎng)的關(guān)注與支持!
博世D-TECT120墻體打孔管線探測儀 中緯ZAL832自動安平水準(zhǔn)儀 中緯ZDL700中文數(shù)字水準(zhǔn)儀 拓普康DL-501數(shù)字水準(zhǔn)儀BIS30A銦瓦尺 拓普康A(chǔ)T-B2光學(xué)水準(zhǔn)儀 TOPCON拓普康DL-502電子水準(zhǔn)儀 天寶Trimble DiNi03數(shù)字水準(zhǔn)儀 索佳SDL30電子水準(zhǔn)儀 索佳B30A/B40A光學(xué)水準(zhǔn)儀 索佳B20自動安平水準(zhǔn)儀