信息發(fā)布單位:寧波市海曙區(qū)衛(wèi)生
序號(hào) | 指標(biāo) | 限值 | 監(jiān) 測(cè) 結(jié) 果 | 監(jiān)測(cè)指標(biāo) 合格率(℅) | 備注 |
1 | 總大腸菌群 (MPN/100mL) | 不得檢出 | 合格 | 100 | |
2 | 耐熱大腸菌群 (MPN/100mL) | 不得檢出 | 合格 | 100 | |
3 | 大腸埃希氏菌 (MPN/100mL) | 不得檢出 | 合格 | 100 | |
4 | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | ≤100 | 合格 | 100 | |
5 | 砷(mg/L) | ≤0.01 | 合格 | 100 | |
6 | 鎘(mg/L) | ≤0.005 | 合格 | 100 | |
7 | 鉻(六價(jià),mg/L) | ≤0.05 | 合格 | 100 | |
8 | 鉛(mg/L) | ≤0.01 | 合格 | 100 | |
9 | 汞(mg/L) | ≤0.001 | 合格 | 100 | |
10 | 硒(mg/L) | ≤0.01 | 合格 | 100 | |
11 | 氰化物(mg/L) | ≤0.05 | 合格 | 100 | |
12 | 氟化物(mg/L) | ≤1.0 | 合格 | 100 | |
13 | 硝酸鹽 (以N計(jì),mg/L) | ≤10 | 合格 | 100 | |
14 | 三氯甲烷 (mg/L) | ≤0.06 | 合格 | 100 | |
15 | 四氯化碳(mg/L) | ≤0.002 | 合格 | 100 | |
16 | 色度 (鉑鈷色度單位) | ≤15 | 合格 | 100 | |
17 | 渾濁度(NTU-散射濁度單位) | ≤1 | 合格 | 100 | |
18 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 合格 | 100 | |
19 | 肉眼可見物 | 無 | 合格 | 100 | |
20 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 合格 | 100 | |
21 | 鋁(mg/L) | ≤0.2 | 合格 | 100 | |
22 | 鐵(mg/L) | ≤0.3 | 合格 | 100 | |
23 | 錳(mg/L) | ≤0.1 | 合格 | 100 | |
24 | 銅(mg/L) | ≤1.0 | 合格 | 100 | |
25 | 鋅(mg/L) | ≤1.0 | 合格 | 100 | |
26 | 氯化物(mg/L) | ≤250 | 合格 | 100 | |
27 | 硫酸鹽(mg/L) | ≤250 | 合格 | 100 | |
28 | 溶解性總固體(mg/L) | 1000 | 合格 | 100 | |
29 | 總硬度(以CaCO3 計(jì),mg/L) | ≤450 | 合格 | 100 | |
30 | 耗氧量(CODMn法,以O(shè)2計(jì),mg/L) | ≤3 | 合格 | 100 | |
31 | 揮發(fā)酚類(以苯酚計(jì),mg/L) | ≤0.002 | 合格 | 100 | |
32 | 陰離子合成洗滌劑 | ≤0.3 | 合格 | 100 | |
33 | 氯消毒為 游離余氯(mg/L) | ≥0.05 | 合格 | 100 | |
34 | 氨氮(mg/L) | ≤0.5 | 合格 | 100 |
說明:
(1)水質(zhì)指標(biāo)結(jié)果評(píng)價(jià)按照《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006)執(zhí)行。
(2)監(jiān)測(cè)指標(biāo)合格率(℅)=單項(xiàng)指標(biāo)檢驗(yàn)合格樣品數(shù)÷該指標(biāo)檢驗(yàn)樣品總數(shù)×100℅。
(3)本信息于寧波市海曙區(qū)疾病預(yù)防控制中心。采樣時(shí)間:2021年8月3日至5日。
用戶水龍頭(管網(wǎng)末梢水)水質(zhì)監(jiān)測(cè)合格率
(2021年第三季度)
信息發(fā)布單位:寧波市海曙區(qū)衛(wèi)生
設(shè)區(qū)市 | 監(jiān)測(cè)點(diǎn)數(shù) | 監(jiān)測(cè)指標(biāo)數(shù) (項(xiàng)次) | 監(jiān)測(cè)指標(biāo)綜合合格率(℅) | 備注 |
海曙區(qū) | 10 | 340 | 100 | |
— |
說明:
(1)水質(zhì)指標(biāo)結(jié)果評(píng)價(jià)按照《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006)執(zhí)行。
(2)監(jiān)測(cè)指標(biāo)綜合合格率(℅)=所有樣品指標(biāo)檢驗(yàn)合格項(xiàng)次數(shù)÷所有樣品指標(biāo)檢驗(yàn)總項(xiàng)次數(shù)×100℅。
(3)本信息于寧波市海曙區(qū)疾病預(yù)防控制中心。采樣時(shí)間:2021年8月3日至5日。