根據(jù)四川省衛(wèi)生和計(jì)劃生育關(guān)于切實(shí)做好生活飲用水衛(wèi)生狀況信息公開工作得通知(川衛(wèi)發(fā)[2017] 13號(hào)文)要求,縣級(jí)以上城市衛(wèi)生健康行政部門每季度向公眾公布一次城市市政水廠末梢水(水龍頭水)水質(zhì)監(jiān)測(cè)結(jié)果。現(xiàn)將2021年第3季度我縣城區(qū)監(jiān)測(cè)點(diǎn)市政用水監(jiān)測(cè)結(jié)果公布如下:
采樣地點(diǎn) | 季度 | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 色度 | 渾濁度 | 臭和味 | 肉眼可見物 | 耗氧量 | 氨氮 |
《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006) | 3 | ≤100 | 不得檢出 | ≤15 | ≤1 | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) | ≤3 | ≤0.5 |
鹽源縣自來(lái)公司(一水廠) | 3 | 70 | 未檢出 | 5 | 1.4 | 無(wú) | 無(wú) | 0.87 | 0.03 |
鹽源縣民族小學(xué) | 3 | 58 | 未檢出 | 10 | 1 | 無(wú) | 無(wú) | 1.11 | 0.061 |
鹽源縣向陽(yáng)街17號(hào) | 3 | 60 | 未檢出 | 5 | 3 | 無(wú) | 無(wú) | 0.78 | 0.058 |
鹽源縣自來(lái)水公司(二水廠)公母山村 | 3 | 92 | 未檢出 | 5 | 1.1 | 無(wú) | 無(wú) | 0.014 | 0.069 |
鹽源縣鹽井街道辦 實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 3 | 60 | 未檢出 | 10 | 0.8 | 無(wú) | 無(wú) | 0.87 | 0.067 |
鹽源縣幼兒園 | 3 | 56 | 未檢出 | 5 | 3.2 | 無(wú) | 無(wú) | 0.95 | 0.095 |
樣本總數(shù)(個(gè)) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
合格率(%) | 100 | 100 | 100 | 33.3 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
備注:自來(lái)水公司一水廠末梢水、向陽(yáng)街17號(hào)末梢水、自來(lái)水公司二水廠公母山村末梢水、鹽源縣幼兒園末梢水等4個(gè)水樣渾濁度不符合《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006) |