>
供應(yīng)市場>
軸承機(jī)床_機(jī)械>
電子產(chǎn)品制造設(shè)備>
電子元件成型機(jī)>
LPDDR4常用型號(hào)K4FBE3D4HM 網(wǎng)絡(luò)營銷;營銷方案策劃;培訓(xùn)、發(fā)布國內(nèi)廣告業(yè)務(wù),圖文設(shè)計(jì);網(wǎng)頁設(shè)計(jì);網(wǎng)站開發(fā);計(jì)算機(jī)應(yīng)用開發(fā)運(yùn)營;企業(yè)管理服務(wù);營銷…
企業(yè)會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格詢價(jià)
產(chǎn)品品牌未填
最小起訂≥1
供貨總量398
企業(yè)旺鋪http://nnzzn.udxd.com/
更新日期2021-09-27 17:02
會(huì)員級(jí)別:網(wǎng)站管理員
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
未填 |
所在地: |
北京 |
起訂: |
≥1 |
供貨總量: |
398 |
有效期至: |
長期有效 |
Samsung LPDDR4
Part Number | Density | Org. | Speed | Voltage | Temp. | Package |
K4F2E3S4HA-GFCL | 12Gb | x32 | 4266 Mbps | 1.8 / 1.1 / 1.1 V | -40 ~ 95 °C | 200FBGA |
K4F2E3S4HA-GHCL | 12Gb | x32 | 4266 Mbps | 1.8 / 1.1 / 1.1 V | -40 ~ 105 °C | 200FBGA |
K4F2E3S4HA-GUCL | 12Gb | x32 | 4266 Mbps | 1.8 / 1.1 / 1.1 V | -40 ~ 125 °C | 200FBGA |
K4F2E3S4HM-MFCJ | 12Gb | x32 | 3733 Mbps | 1.8 / 1.1 / 1.1 V | -40 ~ 95 °C | 200FBGA |
K4F2E3S4HM-MHCJ | 12Gb | x32 | 3733 Mbps | 1.8 / 1.1 / 1.1 V | -40 ~ 105 °C | 200FBGA |
K4F4E3S4HF-GFCJ | 4Gb | x32 | 3733 Mbps | 1.8 / 1.1 / 1.1 V | -40 ~ 95 °C | 200FBGA |
K4F4E3S4HF-GHCJ | 4Gb | x32 | 3733 Mbps | 1.8 / 1.1 / 1.1 V | -40 ~ 105 °C | 200FBGA |
K4F4E3S4HF-GUCJ | 4Gb | x32 | 3733 Mbps | 1.8 / 1.1 / 1.1 V | -40 ~ 125 °C | 200FBGA |
K4F6E3D4HB-MFCJ | 16Gb | x32 | 3733 Mbps | 1.8 / 1.1 / 1.1 V | -40 ~ 95 °C | 200FBGA |
K4F6E3D4HB-MHCJ | 16Gb | x32 | 3733 Mbps | 1.8 / 1.1 / 1.1 V | -40 ~ 105 °C | 200FBGA |
K4F6E3S4HM-GFCL | 16Gb | x32 | 4266 Mbps | 1.8 / 1.1 / 1.1 V | -40 ~ 95 °C | 200FBGA |
K4F6E3S4HM-GHCL | 16Gb | x32 | 4266 Mbps | 1.8 / 1.1 / 1.1 V | -40 ~ 105 °C | 200FBGA |
K4F6E3S4HM-GUCL | 16Gb | x32 | 4266 Mbps | 1.8 / 1.1 / 1.1 V | -40 ~ 125 °C | 200FBGA |
K4F8E3S4HB-MFCJ | 8Gb | x32 | 3733 Mbps | 1.8 / 1.1 / 1.1 V | -40 ~ 95 °C | 200FBGA |
K4F8E3S4HB-MHCJ | 8Gb | x32 | 3733 Mbps | 1.8 / 1.1 / 1.1 V | -40 ~ 105 °C | 200FBGA |
K4F8E3S4HD-GFCL | 8Gb | x32 | 4266 Mbps | 1.8 / 1.1 / 1.1 V | -40 ~ 95 °C | 200FBGA |
K4F8E3S4HD-GHCL | 8Gb | x32 | 4266 Mbps | 1.8 / 1.1 / 1.1 V | -40 ~ 105 °C | 200FBGA |
K4F8E3S4HD-GUCL | 8Gb | x32 | 4266 Mbps | 1.8 / 1.1 / 1.1 V | -40 ~ 125 °C | 200FBGA |
K4FBE3D4HM-GFCL | 32Gb | x32 | 4266 Mbps | 1.8 / 1.1 / 1.1 V | -40 ~ 95 °C | 200FBGA |
K4FBE3D4HM-GHCL | 32Gb | x32 | 4266 Mbps | 1.8 / 1.1 / 1.1 V | -40 ~ 105 °C | 200FBGA |
K4FBE3D4HM-GUCL | 32Gb | x32 | 4266 Mbps | 1.8 / 1.1 / 1.1 V | -40 ~ 125 °C | 200FBGA |
K4FHE3D4HA-GFCL | 24Gb | x32 | 4266 Mbps | 1.8 / 1.1 / 1.1 V | -40 ~ 95 °C | 200FBGA |
K4FHE3D4HA-GHCL | 24Gb | x32 | 4266 Mbps | 1.8 / 1.1 / 1.1 V | -40 ~ 105 °C | 200FBGA |
K4FHE3D4HA-GUCL | 24Gb | x32 | 4266 Mbps | 1.8 / 1.1 / 1.1 V | -40 ~ 125 °C | 200FBGA |
K4FHE3D4HM-MFCJ | 24Gb | x32 | 3733 Mbps | 1.8 / 1.1 / 1.1 V | -40 ~ 95 °C | 200FBGA |
K4FHE3D4HM-MHCJ | 24Gb | x32 | 3733 Mbps | 1.8 / 1.1 / 1.1 V | -40 ~ 105 °C | 200FBGA |
PartNumber | Density | Org. | Speed | Voltage | Temp. | Package |
K4F6E3D4HB-MHCJ | 16Gb | x32 | 3733Mbps | 1.8/1.1/1.1V | -40~105°C | 200FBGA |
K4F2E3S4HA-GFCL | 12Gb | x32 | 3733Mbps | 1.8/1.1/1.1V | -40~95°C | 200FBGA |
K4FHE3D4HA-GHCL | 24Gb | x32 | 3733Mbps | 1.8/1.1/1.1V | -40~105°C | 200FBGA |
K4F6E304HB-MGCH | 16Gb | x32 | 3200Mbps | 1.8/1.1/1.1V | -25~85°C | 200FBGA |
K4FHE3D4HA-GFCL | 24Gb | x32 | 3733Mbps | 1.8/1.1/1.1V | -40~95°C | 200FBGA |
K4F4E3S4HF-GUCJ | 4Gb | x32 | 3733Mbps | 1.8/1.1/1.1V | -40~125°C | 200FBGA |
K4FBE3D4HM-GHCL | 32Gb | x32 | 3733Mbps | 1.8/1.1/1.1V | -40~105°C | 200FBGA |
K4F8E3S4HB-MFCJ | 8Gb | x32 | 3733Mbps | 1.8/1.1/1.1V | -40~95°C | 200FBGA |
K4F8E3S4HB-MHCJ | 8Gb | x32 | 3733Mbps | 1.8/1.1/1.1V | -40~105°C | 200FBGA |
K4F4E3S4HF-GHCJ | 4Gb | x32 | 3733Mbps | 1.8/1.1/1.1V | -40~105°C | 200FBGA |
K4F2E3S4HA-GUCL | 12Gb | x32 | 3733Mbps | 1.8/1.1/1.1V | -40~125°C | 200FBGA |
K4FHE3D4HM-MFCJ | 24Gb | x32 | 3733Mbps | 1.8/1.1/1.1V | -40~95°C | 200FBGA |
K4F2E3S4HM-MFCJ | 12Gb | x32 | 3733Mbps | 1.8/1.1/1.1V | -40~95°C | 200FBGA |
K4F6E3S4HM-GHCL | 16Gb | x32 | 3733Mbps | 1.8/1.1/1.1V | -40~105°C | 200FBGA |
K4F6E3D4HB-MFCJ | 16Gb | x32 | 3733Mbps | 1.8/1.1/1.1V | -40~95°C | 200FBGA |
K3RG6G60MM-MGCJ | 48Gb | x64 | 3733Mbps | 1.8/1.1/1.1V | -25~85°C | 366FBGA |
K3RG5G50MM-FGCJ | 32Gb | x64 | 3733Mbps | 1.8/1.1/1.1V | -25~85°C | 432FBGA |
K3RG8G80MM-MGCJ | 64Gb | x64 | 3733Mbps | 1.8/1.1/1.1V | -25~85°C | 366FBGA |
K4F2E3S4HA-GHCL | 12Gb | x32 | 3733Mbps | 1.8/1.1/1.1V | -40~105°C | 200FBGA |
K4F6E3S4HM-GFCL | 16Gb | x32 | 3733Mbps | 1.8/1.1/1.1V | -40~95°C | 200FBGA |
K4FBE3D4HM-MGCJ | 32Gb | x32 | 3733Mbps | 1.8/1.1/1.1V | -25~85°C | 200FBGA |
K4F2E3S4HM-MHCJ | 12Gb | x32 | 3733Mbps | 1.8/1.1/1.1V | -40~105°C | 200FBGA |
K4F4E3S4HF-GFCJ | 4Gb | x32 | 3733Mbps | 1.8/1.1/1.1V | -40~95°C | 200FBGA |
K4FHE3D4HA-GUCL | 24Gb | x32 | 3733Mbps | 1.8/1.1/1.1V | -40~125°C | 200FBGA |
K4FHE3D4HM-MHCJ | 24Gb | x32 | 3733Mbps | 1.8/1.1/1.1V | -40~105°C | 200FBGA |
K4FBE3D4HM-GUCL | 32Gb | x32 | 3733Mbps | 1.8/1.1/1.1V | -40~125°C | 200FBGA |
K4F6E3S4HM-GUCL | 16Gb | x32 | 3733Mbps | 1.8/1.1/1.1V | -40~125°C | 200FBGA |
K3RG4G40MM-MGCJ | 24Gb | x64 | 3733Mbps | 1.8/1.1/1.1V | -25~85°C | 366FBGA |
K4FBE3D4HM-GFCL | 32Gb | x32 | 3733Mbps | 1.8/1.1/1.1V | -40~95°C | 200FBGA |
K3RG2G20BM-MGCJ | 32Gb | x64 | 3733Mbps | 1.8/1.1/1.1V | -25~85°C | 366FBGA |
還沒找到您需要的電子元件成型機(jī)產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓電子元件成型機(jī)公司主動(dòng)與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向海南市廣安傳播有限公司為你提供的“LPDDR4常用型號(hào)K4FBE3D4HM”詳細(xì)介紹,包括電子元件成型機(jī)價(jià)格、型號(hào)、圖片、廠家等信息。如有需要,請撥打電話:020-82301567。
微世推網(wǎng)僅提供展示服務(wù),信息由發(fā)布人自行提供,其真實(shí)性、合法性由發(fā)布人負(fù)責(zé)。交易匯款需謹(jǐn)慎,請注意調(diào)查核實(shí)。本平臺(tái)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向weilaitui@qq.com郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對(duì)微世推網(wǎng)的關(guān)注與支持!
佛山市瑞格電機(jī)有限公司-佛山電機(jī)生產(chǎn)廠家 登正供應(yīng)臺(tái)灣MAXTECH溫控器MC 供應(yīng)_AQW214EHAX_松下繼電器_松下 PCB電路板含水量測定儀技術(shù)指標(biāo)_深圳萊希特 FPC、手機(jī)排線、柔性線路板、電容屏FPC、轉(zhuǎn)接排線、軟性線路板 鐵氟龍?zhí)坠芴€_絕緣套管跳線_鍍錫銅跳線耐高溫焊錫跳線 供應(yīng)曝光工藝鋁基板0.6 浙江寧波單片機(jī)開發(fā),電子產(chǎn)品設(shè)計(jì),ODM,OEM,PCBA,生產(chǎn) LED鋁基電路板_銅基板陶瓷線路板_快速打樣_批量生產(chǎn) PCB電路板儲(chǔ)存柜_集成電路板恒溫恒濕儲(chǔ)存柜