丨今日銅價下跌!鋁價大跌!
今天銅行情報價:
長江現(xiàn)貨
1#銅價:66280元/噸,跌100元/噸
無氧銅絲(硬):67440元/噸,跌100元/噸
漆包線價:71480元/噸,跌100元/噸
A00鋁價:18700元/噸,跌270元/噸
廣東現(xiàn)貨
1#銅價:66320元/噸,跌180元/噸
A00鋁價:18730元/噸,跌270元/噸
LME銅價:8423美元/噸,漲44美元/噸
滬銅2301:66280元/噸,跌190元/噸
滬銅2302:66240元/噸,跌280元/噸
【現(xiàn)貨】12月29日各地區(qū)現(xiàn)貨銅價格匯總
12月29日,各地區(qū)現(xiàn)貨銅價格如下(單位:元/噸;蕞新更新時間:12-29 13:50):
品名及規(guī)格 | 地區(qū) | 現(xiàn)貨均價 | 漲跌 |
1#電解銅(>=99.95%,含稅) | 上海 | 66195 | -45 |
平水銅(>=99.95%,含稅) | 上海 | 66185 | -45 |
升水銅(>=99.95%,含稅) | 上海 | 66205 | -45 |
濕法銅(>=99.95%,含稅) | 上海 | 66115 | -60 |
貴溪銅(>=99.95%,含稅) | 上海 | 66220 | -45 |
1#銅 | 廣州 | 66320 | -180 |
1#銅 | 昆明 | 66370 | -100 |
1#銅 | 重慶 | 66320 | -100 |
1#銅 | 西安 | 66320 | -100 |
1#銅 | 武漢 | 66270 | -100 |
1#銅 | 無錫 | 66270 | -100 |
1#銅 | 濟(jì)南 | 66220 | -100 |
1#銅 | 天津 | 66270 | -100 |
1#銅 | 北京 | 66270 | -100 |
1#銅 | 沈陽 | 66320 | -100 |
THE END