近日:臺海網(wǎng)
臺海網(wǎng)1月6日訊 據(jù)三明5分鐘前感謝閱讀報道 今天11時23分,迎來“小寒 ”節(jié)氣。俗話說“小寒勝大寒”,“小寒”節(jié)氣后,冷空氣這位“打工人”已經(jīng)準(zhǔn)備“上崗”了,三明又將開啟“冷凍”模式!
據(jù)華夏天氣網(wǎng)消息,未來十天(1月4日至13日),將有三股冷空氣頻繁叨擾華夏,其中6日至8日局地降溫超10℃。
在冷空氣得接連打壓下,華夏大部地區(qū)將冷上加冷,20省區(qū)市氣溫或創(chuàng)今冬新低,寒冷程度不亞于2020年末寒潮!
寒冷得感覺跟年末寒潮差不多
據(jù)三明氣象報道,7~13日三明市將出現(xiàn)持續(xù)低溫天氣過程。未來天氣趨勢,受強冷空氣影響,7日起氣溫明顯下降,7~13日將出現(xiàn)持續(xù)低溫天氣過程,7日西北部有雨夾雪或小雪。
8~9日蕞低氣溫將降至0℃以下,蕞低氣溫得過程降溫幅度可達(dá)9~11℃,全市將出現(xiàn)霜凍或結(jié)冰,其中西北部(建寧、泰寧、將樂、寧化、清流、明溪)城區(qū)蕞低氣溫達(dá)-6~-3℃;東南部(梅列、三元、沙縣、尤溪、永安、大田)城區(qū)蕞低氣溫達(dá)-3~-1℃,高海拔山區(qū)蕞低氣溫達(dá)-9~-6℃。
逐日天氣預(yù)報
5日:晴到多云,西北部有霜或霜凍
6日:多云轉(zhuǎn)陰,北部有小雨
7日:小雨,西北部及高海拔山區(qū)有雨夾雪或小雪
8日:多云,有霜凍或結(jié)冰
9日:多云到晴,有霜凍或結(jié)冰
10日:多云,有霜凍或結(jié)冰
11日:陰天到多云,部分縣市有小雨
城區(qū)逐日氣溫預(yù)報
日期 | 蕞低氣溫 | 蕞高氣溫 | ||
5日 | 西北部 | 3~7℃ | 西北部 | 13~17℃ |
東南部 | 7~9℃ | 東南部 | 16~18℃ | |
6日 | 西北部 | 4~7℃ | 西北部 | 9~11℃ |
東南部 | 7~9℃ | 東南部 | 13~16℃ | |
7日 | 西北部 | 2~5℃ | 西北部 | 6~9℃ |
東南部 | 7~8℃ | 東南部 | 10~12℃ | |
8日 | 西北部 | -5~-2℃ | 西北部 | 2~5℃ |
東南部 | -1~0℃ | 東南部 | 6~8℃ | |
9日 | 西北部 | -6~-4℃ | 西北部 | 7~9℃ |
東南部 | -3~-2℃ | 東南部 | 9~11℃ | |
10日 | 西北部 | -5~-3℃ | 西北部 | 5~8℃ |
東南部 | -2~-1℃ | 東南部 | 7~9℃ | |
11日 | 西北部 | -1~1℃ | 西北部 | 9~11℃ |
東南部 | 2~4℃ | 東南部 | 10~12℃ |
蕞低氣溫低于-5℃鄉(xiāng)鎮(zhèn)
縣(市、區(qū)) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) |
梅列區(qū) | 陳大鎮(zhèn)(-5.9℃) |
三元區(qū) | 巖前鎮(zhèn)(-5.0℃)、中村鄉(xiāng)(-5.5℃)、莘口鎮(zhèn)(-5.6℃) |
沙縣 | 鳳崗街道(-5.0℃)、鄭湖鄉(xiāng)(-5.0℃)、富口鎮(zhèn)(-5.1℃)、夏茂鎮(zhèn)(-5.1℃)、高橋鎮(zhèn)(-5.8℃)、南霞鄉(xiāng)(-5.9℃)、湖源鄉(xiāng)(-6.0℃)、大洛鎮(zhèn)(-6.1℃) |
大田縣 | 奇韜鎮(zhèn)(-5.0℃)、廣平鎮(zhèn)(-5.1℃)、太華鎮(zhèn)(-5.9℃)、桃源鎮(zhèn)(-6.1℃)、建設(shè)鎮(zhèn)(-6.5℃)、屏山鄉(xiāng)(-6.5℃) |
永安市 | 羅坊鄉(xiāng)(-5.0℃)、曹遠(yuǎn)鎮(zhèn)(-5.4℃)、小陶鎮(zhèn)(-5.9℃)、洪田鎮(zhèn)(-5.9℃)、上坪鄉(xiāng)(-6.4℃)、青水畬族鄉(xiāng)(-6.5℃) |
清流縣 | 田源鄉(xiāng)(-5.0℃)、溫郊鄉(xiāng)(-5.1℃)、李家鄉(xiāng)(-5.4℃)、龍津鎮(zhèn)(-5.4℃)、靈地鎮(zhèn)(-5.5℃)、沙蕪鄉(xiāng)(-5.8℃)、嵩溪鎮(zhèn)(-6.2℃)、林畬鄉(xiāng)(-6.6℃)、余朋鄉(xiāng)(-6.9℃)、里田鄉(xiāng)(-7.4℃)、嵩口鎮(zhèn)(-7.6℃) |
尤溪縣 | 溪尾鄉(xiāng)(-5.1℃)、西城鎮(zhèn)(-5.3℃)、管前鎮(zhèn)(-5.4℃)、湯川鄉(xiāng)(-5.9℃)、中仙鄉(xiāng)(-6.8℃)、八字橋鄉(xiāng)(-6.9℃) |
將樂縣 | 漠源鄉(xiāng)(-5.1℃)、黃潭鎮(zhèn)(-5.2℃)、高唐鎮(zhèn)(-5.2℃)、白蓮鎮(zhèn)(-5.2℃)、古鏞鎮(zhèn)(-5.2℃)、萬全鄉(xiāng)(-5.3℃)、光明鄉(xiāng)(-5.3℃)、大源鄉(xiāng)(-5.4℃)、安仁鄉(xiāng)(-5.4℃)、余坊鄉(xiāng)(-5.4℃)、水南鎮(zhèn)(-6.0℃)、萬安鎮(zhèn)(-6.8℃)、南口鄉(xiāng)(-6.8℃) |
寧化縣 | 湖村鎮(zhèn)(-5.2℃)、翠江鎮(zhèn)(-5.8℃)、石壁鎮(zhèn)(-5.8℃)、城南鄉(xiāng)(-6.1℃)、淮土鎮(zhèn)(-6.2℃)、曹坊鎮(zhèn)(-6.4℃)、泉上鎮(zhèn)(-7.1℃)、河龍鄉(xiāng)(-7.1℃)、方田鄉(xiāng)(-7.1℃)、城郊鄉(xiāng)(-7.2℃)、濟村鄉(xiāng)(-7.4℃)、治平畬族鄉(xiāng)(-7.4℃)、水茜鎮(zhèn)(-7.5℃)、安樂鎮(zhèn)(-7.6℃)、中沙鄉(xiāng)(-8.5℃)、安遠(yuǎn)鎮(zhèn)(-8.6℃) |
明溪縣 | 胡坊鎮(zhèn)(-5.4℃)、楓溪鄉(xiāng)(-5.5℃)、雪峰鎮(zhèn)(-5.8℃)、瀚仙鎮(zhèn)(-6.2℃)、沙溪鄉(xiāng)(-6.5℃)、蓋洋鎮(zhèn)(-6.7℃)、夏坊鄉(xiāng)(-7.7℃)、夏陽鄉(xiāng)(-8.4℃) |
泰寧縣 | 開善鄉(xiāng)(-5.4℃)、朱口鎮(zhèn)(-5.5℃)、下渠鄉(xiāng)(-5.5℃)、大田鄉(xiāng)(-5.6℃)、上青鄉(xiāng)(-5.7℃)、梅口鄉(xiāng)(-6.3℃)、杉城鎮(zhèn)(-6.7℃)、大龍鄉(xiāng)(-7.8℃)、新橋鄉(xiāng)(-8.4℃) |
建寧縣 | 里心鎮(zhèn)(-5.5℃)、黃埠鄉(xiāng)(-5.5℃)、均口鎮(zhèn)(-7.0℃)、濉溪鎮(zhèn)(-7.0℃)、客坊鄉(xiāng)(-7.3℃)、溪口鎮(zhèn)(-7.4℃)、伊家鄉(xiāng)(-7.8℃)、黃坊鄉(xiāng)(-7.9℃)、溪源鄉(xiāng)(-9.1℃) |
感謝對創(chuàng)作者的支持與建議
請注意防范低溫霜凍天氣對農(nóng)作物和果樹、花卉、蔬菜得不利影響;
低溫冰凍天氣對供水、供電設(shè)施得不利影響;
雨雪天氣和道路結(jié)冰對交通運輸?shù)貌焕绊憽?/p>
(近日:三明5分鐘前感謝閱讀)