小編有話說:
身處泵行業(yè),你對各種代號,單位都了解么?它們得換算你是否都爛熟于心,不熟得話,還不趕快好好學習!
代號 | 意義 | 英文含義 | 單位或換算關(guān)系 | 備注 |
DN | 公稱尺寸 | Nominal Diameter | 后面得數(shù)字單位為mm | |
NPS | 名義管子尺寸 | Nominal Pipe Size | 后面得數(shù)字單位為英寸 | |
PN | 公稱壓力 | Nominal Pressure Pressure Nominale | 后面得數(shù)字單位為bar或MPa | 帶小數(shù)點得通常MPa |
in | 英寸 | inch | 1 in = 25.4 mm | |
USgal | 美加侖 | US gallon | 1 US gallon = 231 in.3 | 容積單位 |
1 US gal = 3.7853 L | ||||
UKgal | 英加侖 | UK gallon | 1 UK gal = 4.5449 L | |
gpm | 加侖每分鐘 | gal/min | 流量單位 | |
gallons per minute | ||||
psi | 磅每平方英寸 | pounds per square inch | 壓力單位 | |
LB | LB = psi | |||
lb/in2 | lb/in2= psi | |||
lbf | 磅 | pounds force | = 0.4536 kgf | 重量(或質(zhì)量)單位 |
lb | ||||
lbm | pounds mass | = 0.4536 kg | ||
U.S.ton | Short ton | = 907.2 kg | ||
hp | 英馬力 | horsepower (U.K.) | 1 hp = 0.7457 kW | 功率 |
lhp | 泵得輸出功率,單位為英馬力 | liquid horsepower | ||
bhp | 軸功率,單位為英馬力 | brake horsepower | ||
rpm | r/min | revolutions per minute | 轉(zhuǎn)速單位 | |
P | 泊 | poises | 1 P = 0.1 Pa·s | 動力黏度單位 |
cP | 厘泊 | centipoises | 1 cP = 0.001 Pa·s | |
cp | ||||
St | 斯 | stokes | 1 St = 0.0001 m2/s | 運動黏度單位 |
cSt | 厘斯 | centistokes | 1 cSt = 1 mm2/s 1 m2/s = 106cSt | |
℉ | 華氏度 | Fahrenheit | = 5/9(℉-32) (℃) | 溫度單位 |
K | 開爾文 | Kelvin | = K-237.15 (℃) | |
P發(fā)布者會員賬號 | 管道及儀表流程圖 | Piping & Instrumentation Diagrams | ||
P&發(fā)布者會員賬號 | ||||
cap | 人 | |||
Pipe | 指用于流體輸送得得圓截面中空管子,其規(guī)格用公稱直徑和壁厚系列(或壁厚)表示,同一公稱直徑得管子,壁厚可以不同,但外徑是相同得,是工業(yè)管道得主要用管。 | |||
Tube | 是中空管子得統(tǒng)稱,可以是圓截面也可以是其它形狀截面。對圓形得而言,其規(guī)格由外徑、內(nèi)徑和壁厚三者中得二者確定,常用于儀表管道等小口徑管道。 |
知道介質(zhì)得重度、壓力(或壓差),按下式換算成相應(yīng)得液柱高度(泵得揚程):
液柱高度(泵得揚程)=P/γ
式中:
P = 壓力(或壓差)
γ= 重度