11月3日上午,2020年度China科學(xué)技術(shù)獎勵大會在北京隆重召開。華夏科學(xué)院共獲2020年度China科學(xué)技術(shù)獎勵25項(人)。
中科院作為第壹完成單位,獲自然科學(xué)一等獎1項,二等獎14項,其中中科院大連化學(xué)物理研究所包信和院士牽頭得“納米限域催化”獲自然科學(xué)一等獎;技術(shù)發(fā)明一等獎1項,二等獎5項,其中中科院空天信息創(chuàng)新研究院牽頭完成得項目獲技術(shù)發(fā)明一等獎(專用項目);科學(xué)技術(shù)進(jìn)步二等獎3項。中科院提名得荷蘭射電天文研究所教授理查德·戈登·斯特羅姆獲國際科學(xué)技術(shù)合作獎。
中科院獲2020年度China科學(xué)技術(shù)獎三大獎通用項目
序號 | 項目名稱 | 第壹完成單位 | 獎種及等級 |
1 | 納米限域催化 | 大連化學(xué)物理研究所 | 自然科學(xué)一等獎 |
2 | 同余數(shù)問題與L-函數(shù)得算術(shù) | 數(shù)學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)研究院 | 自然科學(xué)二等獎 |
3 | 基于量子信息技術(shù)研究量子物理基本問題 | 華夏科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 自然科學(xué)二等獎 |
4 | 基于高精度脈澤天體測量得銀河系旋臂結(jié)構(gòu)研究 | 紫金山天文臺青海觀測站 | 自然科學(xué)二等獎 |
5 | 峨眉山大火成巖省與地幔柱研究 | 廣州地球化學(xué)研究所 | 自然科學(xué)二等獎 |
6 | 黃土高原生態(tài)系統(tǒng)過程與服務(wù) | 生態(tài)環(huán)境研究中心 | 自然科學(xué)二等獎 |
7 | 華南陸塊中生代陸內(nèi)成礦作用 | 地球化學(xué)研究所 | 自然科學(xué)二等獎 |
8 | 二萬年以來東亞古氣候變化與農(nóng)耕文化發(fā)展 | 地質(zhì)與地球物理研究所 | 自然科學(xué)二等獎 |
9 | 水稻高產(chǎn)與氮肥高效利用協(xié)同調(diào)控得分子基礎(chǔ) | 遺傳與發(fā)育生物學(xué)研究所 | 自然科學(xué)二等獎 |
10 | 新型納米載藥系統(tǒng)克服腫瘤化療耐藥得應(yīng)用基礎(chǔ)研究 | 上海藥物研究所 | 自然科學(xué)二等獎 |
11 | 深度學(xué)習(xí)處理器體系結(jié)構(gòu)新范式 | 計算技術(shù)研究所 | 自然科學(xué)二等獎 |
12 | 視覺運動模式學(xué)習(xí)與理解得理論與方法 | 自動化研究所 | 自然科學(xué)二等獎 |
13 | 光催化材料得能帶與微觀結(jié)構(gòu)調(diào)控 | 金屬研究所 | 自然科學(xué)二等獎 |
14 | 基于結(jié)構(gòu)基元得新電磁材料和新效應(yīng)得發(fā)現(xiàn) | 物理研究所 | 自然科學(xué)二等獎 |
15 | 考慮非均勻結(jié)構(gòu)效應(yīng)得金屬材料剪切帶 | 力學(xué)研究所 | 自然科學(xué)二等獎 |
16 | 拉曼光譜快速檢測毒品毒物得增強(qiáng)基片、方法及儀器得關(guān)鍵技術(shù) | 合肥物質(zhì)科學(xué)研究院 | 技術(shù)發(fā)明二等獎 |
17 | 復(fù)雜工業(yè)系統(tǒng)安全高效運行得無線控制系統(tǒng)技術(shù)及應(yīng)用 | 沈陽自動化研究所 | 技術(shù)發(fā)明二等獎 |
18 | 空間全固態(tài)激光器技術(shù)及應(yīng)用 | 上海光學(xué)精密機(jī)械研究所 | 技術(shù)發(fā)明二等獎 |
19 | 鋼鐵行業(yè)多工序多污染物超低排放控制技術(shù)與應(yīng)用 | 過程工程研究所 | 科學(xué)技術(shù)進(jìn)步二等獎 |
20 | 城鎮(zhèn)污水處理廠智能監(jiān)控和優(yōu)化運行關(guān)鍵技術(shù)及應(yīng)用 | 華夏科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 科學(xué)技術(shù)進(jìn)步二等獎 |
近日:華夏科學(xué)院發(fā)展規(guī)劃局