缸徑 (mm) | 活塞 桿徑 (mm) | 受壓面積cm2 | 使用壓力(MPa) | ||||||||||||
0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.63 | 0.7 | ||||||||||
推 | 拉 | 推 | 拉 | 推 | 拉 | 推 | 拉 | 推 | 拉 | 推 | 拉 | 推 | 拉 | ||
32 | 12 | 8.0 | 6.9 | 160 | 138 | 241 | 207 | 321 | 276 | 402 | 345 | 506 | 435 | 562 | 483 |
40 | 16 | 12.5 | 10.5 | 251 | 211 | 376 | 316 | 502 | 422 | 628 | 527 | 791 | 665 | 879 | 738 |
50 | 20 | 19.6 | 16.4 | 392 | 329 | 589 | 494 | 785 | 695 | 981 | 842 | 1237 | 1039 | 1374 | 1154 |
63 | 20 | 31.1 | 28.0 | 623 | 560 | 935 | 840 | 1246 | 1121 | 1558 | 1401 | 1963 | 1765 | 2182 | 1962 |
80 | 25 | 50.2 | 45.3 | 1005 | 907 | 1507 | 1360 | 2010 | 1814 | 2513 | 2267 | 3166 | 2857 | 3518 | 3174 |
100 | 25 | 78.5 | 73.6 | 1570 | 1472 | 2356 | 2208 | 3141 | 2945 | 3926 | 3681 | 4948 | 4638 | 5497 | 5154 |
125 | 32 | 122.7 | 114.6 | 2454 | 2293 | 3681 | 3440 | 4908 | 5687 | 6135 | 5733 | 7731 | 7224 | 8590 | 8027 |
160 | 45 | 201.0 | 185.1 | 4021 | 3703 | 6031 | 5554 | 8042 | 7406 | 10053 | 9257 | 12666 | 11664 | 14074 | 12961 |
200 | 45 | 314.1 | 298.2 | 6282 | 5965 | 9423 | 8947 | 12566 | 11930 | 15707 | 14912 | 19792 | 18790 | 21901 | 20877 |
250 | 50 | 490.8 | 471.2 | 9817 | 9424 | 14726 | 14127 | 19634 | 18849 | 24543 | 23561 | 30925 | 29688 | 34361 | 32986 |
320 | 63 | 804.2 | 773.0 | 16084 | 15461 | 24127 | 23192 | 32169 | 30923 | 40212 | 38653 | 50667 | 48703 | 56297 | 54115 |
此表中得數(shù)據(jù)是理論輸出力,在實(shí)際選用中應(yīng)根據(jù)不同情況對(duì)表中數(shù)值乘以0.6-0.8系數(shù)后,在選取。
氣缸筒標(biāo)準(zhǔn)公差要求
有效斷面面積當(dāng)流體流經(jīng)管道時(shí),由于管道得阻尼作用,實(shí)際供流體流動(dòng)得斷面面積較管內(nèi)面積少。而實(shí)際流通斷面面積稱為有效斷面面積。
CV值Q=流量公升/分鐘。 P2=出口壓力(bar)。 △P=允許壓力降。 |
CV值為1表示在壓力降為1PSI得條件下,流通能力為每分鐘可以流過1加倫得水。
工業(yè)氣動(dòng)系統(tǒng)得基本組成結(jié)構(gòu):1、空氣壓縮機(jī)
2、主路凈化設(shè)備
3、氣源處理三大件,過濾器、調(diào)壓閥、油霧器
4、方向控制元件:電經(jīng)閥、換向閥
5、氣動(dòng)執(zhí)行元件:氣缸、氣動(dòng)執(zhí)行器